《心灵战争》中有很多角色,他们的能力各异,对于不知道秋葵【意料之中】【现实】技能属性的小伙伴,下面我们就来看看图鉴,来看看有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
| 秋葵【意料之中】【现实】 | |||||
![]() 和泪掩红粉。 |
|||||
| 角色介绍 | |||||
| “果然在这里啊,偶遇也说不定都是必然呢。” 偶遇了在山中踏青的秋葵,但她似乎早已在此等待。 |
|||||
| 定位 | 系别 | ||||
| 平衡型 | 雷系 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 主线挑战 挑战模式第8章5关 拍照 | |||||
| 基础属性 | |||||
| 攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 41 | 12 | 20 | |||
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 9 | 133 | 102 | 122 | ||
| 概率属性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
| 96.0% | 104.0% | 3.0% | 11.0% | 4.0% | 12.0% |
| 韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
| 7.6% | 15.6% | 4.0% | 12.0% | 20.1% | 28.1% |
| 连击 | 合击 | ||||
| 0.6% | 0.6% | ||||
| 技能介绍 | |||||
| 特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
| 与零音或伽罗同时在场时,提升自身暴击8%。 | |||||
| 主动技能 | |||||
|
秋葵举起镰刀砍向敌方,造成1.2倍攻击伤害,命中后低概率提升自身暴击8%,效果持续6秒。 | ||||
| 镰刀砍击(普通、伤害、雷系) | |||||
|
秋葵举起附带雷电的镰刀砍向敌方,造成1.5倍攻击伤害,命中后低概率使目标麻痹,效果持续4秒。 | ||||
| 闪电镰刀(必杀、伤害、雷系) | |||||
| 心灵解放效果 | |||||
|
|||||

