《最强NBA》中的球星J.希尔,乔丹希尔现在是一个自由球员,他先后效力于尼克斯、火箭、湖人、步行者和森林狼等球队,巅峰期的时候在湖人,现在似乎一直处于进队被裁的循环中。
J.希尔 | 个人简介 | ||||||||||
乔丹·希尔(Jordan Hill),1987年7月27日出生于美国佐治亚州亚特兰大,美国职业篮球运动员,身高2.08米,体重106.6公斤/235磅,司职大前锋/中锋,现为自由球员。 | |||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
球星品级:B | |||||||||||
分部 | 自由 | 位置 | PF(大前锋) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 536 | 进攻 | 394 | ||||||||
技巧 | 336 | 防守 | 390 | ||||||||
稳定 | 240 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 568 | 速度 | 464 | ||||||||
三分 | 60 | 中投 | 390 | ||||||||
内线 | 528 | 靠打 | 420 | ||||||||
灌篮 | 468 | 控球 | 180 | ||||||||
传球 | 240 | 抢断 | 246 | ||||||||
盖帽 | 408 | 防守 | 372 | ||||||||
篮板 | 450 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
在数据上希尔的数值比较一般,除了内线之外能力普遍一般,得分能力上就更尴尬,投篮上近距离都不好中,就算灌篮,希尔的数值也不算很高,在传球防守,还有控球可以说特别容易被突破针对,无力招架。主要属性的盖帽和篮板上只是一般水平。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用希尔的时候,我们要用防守为主,对盖帽和篮板来防守对手,我们的速度不快,我们要提前到内场来阻挡对方的进攻。有球的情况下,我们不要自己去得分,控球太弱了非常容易被抢断,必建传球。 |