部落冲突弓箭女王由小编为你介绍。弓箭女王使用的武器是让人羡慕的改良版X弩。她可以攻击敌军也能保护村庄。其伤害如何?训练升级需要多少资源?来看看这份部落冲突弓箭女王图鉴吧。

羞日遮罗袖,愁春懒起妆。
| 技能等级 | 要求女王等级 | 持续时间 | 召唤数量 | 恢复体力 | 伤害提升 | 所需大本营等级 |
| 1 | 5 | 3.6s | 5 | 150 | 300 | 9 |
| 2 | 10 | 3.8s | 6 | 175 | 355 | 9 |
| 3 | 15 | 4.0s | 7 | 200 | 416 | 9 |
| 4 | 20 | 4.2s | 8 | 225 | 483 | 9 |
| 5 | 25 | 4.4s | 9 | 250 | 557 | 9 |
| 6 | 30 | 4.6s | 10 | 275 | 638 | 9 |
| 7 | 35 | 4.8s | 11 | 300 | 725 | 10 |
| 8 | 40 | 5.0s | 12 | 325 | 819 | 10 |
| 9 | 45 | 5.0s | 13 | 350 | 920 | 11 |
| 优先攻击目标 | 攻击类型 | 攻击速度 | 攻击距离 | 警戒半径 | 移动速度 | 巡逻半径 | 所需大本营等级 |
| 无 | 远程地面和空中 | 0.75s | 5格 | 13格 | 24 | 3格 | 9 |
部落冲突弓箭女王的具体情况如下:
1-45级女王全新恢复时间(分钟)的计算公式为,N+9,n为女王等级
| 等级 | 每秒伤害 | 技能等级 | 生命值 | 重生时间(分钟) | 升级所需资源(黑水) | 升级时间 |
| 1 | 160 | - | 725 | 10 | 40000 | - |
| 2 | 164 | - | 740 | 11 | 22500 | 12h |
| 3 | 168 | - | 755 | 12 | 25000 | 1d |
| 4 | 172 | - | 771 | 13 | 27500 | 1d12h |
| 5 | 176 | 1 | 787 | 14 | 30000 | 2d |
| 6 | 181 | 1 | 804 | 15 | 32500 | 2d12h |
| 7 | 185 | 1 | 821 | 16 | 35000 | 3d |
| 8 | 190 | 1 | 838 | 17 | 40000 | 3d12h |
| 9 | 194 | 1 | 856 | 18 | 45000 | 4d |
| 10 | 199 | 2 | 874 | 19 | 50000 | 4d12h |
| 11 | 204 | 2 | 892 | 20 | 55000 | 5d |
| 12 | 209 | 2 | 911 | 21 | 60000 | 5d12h |
| 13 | 215 | 2 | 930 | 22 | 65000 | 6d |
| 14 | 220 | 2 | 949 | 23 | 70000 | 6d12h |
| 15 | 226 | 3 | 969 | 24 | 75000 | 7d |
| 16 | 231 | 3 | 990 | 25 | 80000 | 7d |
| 17 | 237 | 3 | 1010 | 26 | 85000 | 7d |
| 18 | 243 | 3 | 1032 | 27 | 90000 | 7d |
| 19 | 249 | 3 | 1053 | 28 | 95000 | 7d |
| 20 | 255 | 4 | 1076 | 29 | 7d | |
| 21 | 262 | 4 | 1098 | 30 | 7d | |
| 22 | 268 | 4 | 1121 | 31 | 7d | |
| 23 | 275 | 4 | 1145 | 32 | 7d | |
| 24 | 282 | 4 | 1169 | 33 | 7d | |
| 25 | 289 | 5 | 1193 | 34 | 7d | |
| 26 | 296 | 5 | 1218 | 35 | 7d | |
| 27 | 304 | 5 | 1244 | 36 | 7d | |
| 28 | 311 | 5 | 1270 | 37 | 7d | |
| 29 | 319 | 5 | 1297 | 38 | 7d | |
| 30 | 327 | 6 | 1324 | 39 | 7d | |
| 31 | 335 | 6 | 1352 | 40 | 7d | |
| 32 | 344 | 6 | 1380 | 41 | 7d | |
| 33 | 352 | 6 | 1409 | 42 | 7d | |
| 34 | 361 | 6 | 1439 | 43 | 7d | |
| 35 | 370 | 7 | 1469 | 44 | 7d | |
| 36 | 379 | 7 | 1500 | 45 | 7d | |
| 37 | 389 | 7 | 1532 | 46 | 7d | |
| 38 | 398 | 7 | 1564 | 47 | 7d | |
| 39 | 408 | 7 | 1597 | 48 | 7d | |
| 40 | 419 | 8 | 1630 | 49 | 7d | |
| 41 | 429 | 8 | 1664 | 50 | 7d | |
| 42 | 440 | 8 | 1669 | 51 | 7d | |
| 43 | 451 | 8 | 1735 | 52 | 7d | |
| 44 | 462 | 8 | 1771 | 53 | 7d | |
| 45 | 474 | 9 | 1809 | 54 | 7d |
