《心灵战争》中有很多角色,他们的能力各异,对于不知道光【夏季礼服】【现实】技能属性的小伙伴,下面我们就来看看图鉴有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
| 光【夏季礼服】【现实】 | |||||
![]() 诗书敦宿好,林园无世情。 |
|||||
| 角色介绍 | |||||
| “好想吃冰淇淋……不行!偶像无论什么时候都要严格要求自己!” 随时都注意着偶像形象的光,笑容比阳光更闪亮! |
|||||
| 定位 | 系别 | ||||
| 辅助型 | 雷系 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 主线挑战第1章3关、主线挑战第5章2关、主线挑战第9章1关-1、角色偶遇(私立医院)、商店购买、拍照 | |||||
| 基础属性 | |||||
| 攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 20 | 1000 | 11 | 550 | 40 | 1952 |
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 17 | 801 | 164 | 8200 | 78 | 98 |
| 概率属性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
| 100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% |
| 韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
| 6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% |
| 连击 | 合击 | ||||
| 0.4% | 0.4% | ||||
| 技能介绍 | |||||
| 特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
| 与黑花或堂同时在场时,提升自身特防120点。 | |||||
| 主动技能 | |||||
|
光抛出偶像魅力攻击敌方,造成1.3倍特攻伤害。 | ||||
| 星星冲击(普通、伤害、雷系) | |||||
|
光使用偶像魅力治疗重伤队友,为己方前排生命百分比最低角色回复光特攻乘0.9倍的生命。并低概率提升目标光等级乘6倍的特防,效果持续6秒 | ||||
| 魅力治疗(必杀、回复、雷系) | |||||
| 心灵解放效果 | |||||
|
|||||

