《最强NBA》中的球星C.保罗,这里的保罗是2013时获得史上最多抢断王,打破了他自己(过去三个赛季)和艾弗森(2000-01赛季到2002-03赛季)保持的连续三年封王的纪录,再次成为历史第一人。
(2013)C.保罗 | 个人简介 | ||||||||||
![]() 丘中有麦,彼留子国。 |
克里斯·保罗(Chris Paul),1985年5月6日出生于美国北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆,身高1.83米,体重109公斤/240磅,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶快船队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:SS | |||||||||||
分部 | 西部 | 位置 | PG(控球后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 616 | 进攻 | 399 | ||||||||
技巧 | 520 | 防守 | 468 | ||||||||
稳定 | 450 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 360 | 速度 | 680 | ||||||||
三分 | 450 | 中投 | 474 | ||||||||
内线 | 240 | 靠打 | 204 | ||||||||
灌篮 | 60 | 控球 | 528 | ||||||||
传球 | 552(极强) | 抢断 | 546(极强) | ||||||||
盖帽 | 120 | 防守 | 510 | ||||||||
篮板 | 288 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
13年的保罗有着极强传球能力,几乎可以说是有着传谁给谁,进攻时,助攻能力极强,保罗速度快的特点也让很多人防守无力。防守上,保罗的抢断可以说是神技,善于抢断的保罗在游戏有着高达546的抢断能力,成为了反击的领军人物,让对面火爆的进攻戛然而止,加上保罗传球的精准传球和不错的三分和中投,不管队友是否在线,得分能力一点也不弱。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
我们在使用保罗时,如果队伍中没有特别的三分手,我们自己来投篮也是可以,想要突破的时候,我们完全可以用速度优势运球过人,多人联防时也不要怕,可以用几乎不失误的传球来化解,防守时,我们就多多积极上前抢断,拿到控球权反击。 |