《最强NBA》中的球星凯文马丁,2004年通过选秀进入NBA,先后效力于国王、火箭、雷霆、森林狼和马刺等球队,在去年的时候宣布退役了。
M.斯玛特 | 个人简介 | ||||||||||
![]() 豫让斩空衣,有心竟无成。 |
凯文·马丁(Kevin Martin),1983年2月1日出生于美国俄亥俄州曾斯维尔,身高2.01米,体重93公斤/204磅,司职得分后卫,已退役。 |
||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
![]() |
球星品级:B | |||||||||||
分部 | 退役 | 位置 | SG(得分后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 547 | 进攻 | 437 | ||||||||
技巧 | 388 | 防守 | 358 | ||||||||
稳定 | 252 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 312 | 速度 | 648 | ||||||||
三分 | 432 | 中投 | 492 | ||||||||
内线 | 390 | 靠打 | 312 | ||||||||
灌篮 | 348 | 控球 | 468 | ||||||||
传球 | 276 | 抢断 | 330 | ||||||||
盖帽 | 180 | 防守 | 420 | ||||||||
篮板 | 264 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
从马丁的数据上,我们看到虽然马丁是B级球星,但是他的得分能力还是相对较强,他的速度和中投都有着较为突出的数值,中投也是马丁可以突出的一个部分,虽然只有中投比较单调,而且在防守上比较弱势的情况下,作为一个B级球星已经不错,毕竟有一个客观的得分手段。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用马丁的时候,我们在得分上争取在中距离上得分,在中投上命中还是比较不错的,也可以把进攻的机会让给队友,最好的情况下就是互相配合得分,三分线外得分和内线得分各有一个人分工合作,这样在得分上就游刃有余了。 |