《最强NBA》中的球星J.蒂格,J.蒂格是一个速度极快的防守控卫,能跟上罗斯并防守的非常好的蒂格非常有实力,防守还算可以,不过他的投篮能力中上。
J.蒂格 | 个人简介 | ||||||||||
云边雁断胡天月,陇上羊归塞草烟。 |
杰夫·蒂格(Jeff Teague),1988年6月10日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯,身高1.88米,体重82公斤/181磅,司职控球后卫,效力于NBA明尼苏达森林狼队。 | ||||||||||
属性偏向 | |||||||||||
球星品级:A | |||||||||||
分部 | 西部 | 位置 | PG(控球后卫) | ||||||||
基础属性 | |||||||||||
体能 | 657 | 进攻 | 432 | ||||||||
技巧 | 475 | 防守 | 391 | ||||||||
稳定 | 408 | ||||||||||
能力属性(标蓝为特长属性) | |||||||||||
力量 | 440 | 速度 | 712 | ||||||||
三分 | 426 | 中投 | 486 | ||||||||
内线 | 408 | 靠打 | 252 | ||||||||
灌篮 | 120 | 控球 | 510 | ||||||||
传球 | 468 | 抢断 | 444 | ||||||||
盖帽 | 270 | 防守 | 408 | ||||||||
篮板 | 270 | ||||||||||
球星分析 | |||||||||||
蒂格数据上最亮眼的就是他的速度了,712的速度非常快,让蒂格可以应对很多情况,不过蒂格的力量和抢断不是很高,防守对抗上力度不足,得分能力只有中投有着486,虽然三分不高,不过得分投射能力还算可以,适合组织攻击和干扰防守为主。 | |||||||||||
实战玩法 | |||||||||||
在使用蒂格的时候,我们要进攻和防守都可以兼顾,在进攻时,我们可以选择传球或者自己来投篮,这里时候我们可以根据队友是什么球星来决定,防守的时候,我们可以紧紧贴着我们要防守的对手,利用我们的速度优势让他甩不开我们的,就算不能抢到球也要干扰他的进球命中。 |