苍穹战线蚊怎么样?蚊,苍穹战线里的2星重击。小编带来了苍穹战线蚊属性技能资料,跟着小编一起来认识她吧。
蚊图鉴
![]() 何斯违斯,莫敢或遑?振振君子,归哉归哉!殷其雷,在南山之侧。 |
|
||||
| 蚊(正常) | 蚊(破衣) | ||||
| 机娘资料 | |||||
| 名称 | 编号 | 星级 | 类型 | 阵营 | CV |
| 蚊 | NO.044 | ★★ | 重击 | 英国 | 明坂聡美 |
| 基础属性 | |||||
| 耐久 | 52 | 护盾 | 58 | ||
| 火力 | 80 | 侦查 | 44 | ||
| 装甲 | 29 | 机动 | 46 | ||
| 抵抗 | 64 | 装备位 | 3 | ||
| 出站消耗 | |||||
| 燃油 | 弹药 | 可搭载装备 | |||
| 16 | 17 | 轻型机炮 | |||
| 机娘技能 | |||||
| 先声夺人 | 格斗战第一轮,对一个目标进行1次机炮射击 | ||||
| 交叉封锁 | 格斗战第三轮,对最多三个目标进行4次容易击穿护甲的轻型机炮攻击 | ||||
| 改造说明 | |||||
| 改造LV1 | 追加一个轻型机炮的装备位,交叉封锁的技能效果强化 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 关卡掉落 | 7-2、7-3、7-6、7-7 | ||||
| 开发公式 | 150 450 150 | ||||
| 建造时间 | 01:22:30 | ||||
通过以上,大家都了解机娘蚊了吗?

