| 生物 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 青蛙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蟾蜍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蝙蝠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 毒蛇 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蜘蛛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 刺胡蜂 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通臂猖猿 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 赤頸蜥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 角鷹 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羆 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 陸生黿 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 虎頭蜂 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虎 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 嗜血蝙蝠 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑血巨蟒 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 青尾鳳友 | 50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 燄尾朱鳥 | 54 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 活屍 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 泥童 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長頸鬼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 鬼首 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 髑髏 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 無頭屍 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 飛頭蠻 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 污泥怪 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髑級 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 梟首屍魔 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 陰顱 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 屍魔蛛 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 殍髏 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鬼泥童 | 42 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 戰死屍鬼 | 45 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 精怪 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 草妖 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橘杯草怪 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 枯樹精 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巨藤精 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枯草妖 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 著火樹精 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 血蕈 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 食人妖花 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 榑木妖 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 苞娘 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 金線草妖 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 寒玉藤 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 噬魂草 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 鬼菇 | 38 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鬼薔 | 56 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 鬼魂 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 魏兵亡靈 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 等活獄兵 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 漢兵亡靈 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 鬼火 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 鬼瞳 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鎖爺 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 怨魂 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 靈目鬼 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 黑蠅獄卒 | 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 枷爺 | 40 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 冥府鬼燄 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 吳兵亡靈 | 42 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 蠱使 | 45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 騎督亡靈 | 47 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 阿鼻獄使 | 49 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 仙靈 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 芙蕖精 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 仙芝 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 煉丹童子 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 蛾仙 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 希夷 | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 赤燄仙子 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 丹頂 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蝶仙 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山神 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 鎮山元帥 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 女英 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 蛾皇 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 朱鴰 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 九天玄女 | 38 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 上元夫人 | 52 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 鎮元大仙 | 52 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 妖靈 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 狐精 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 雨女 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 羽虺 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 顒 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 竦斯 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 硥 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 山魈 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 化虎 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 魔劍客 | 29 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三尾靈狐 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 晶硥 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 食火蛛 | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 鴸 | 40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 赤螣 | 47 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 鬼魈 | 48 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 奇鶬 | 56 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 神獸 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 贔屭 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 玄龜 | 39 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 英招 | 42 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 諸懷 | 45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 希有 | 49 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 哮天犬 | 50 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 開明獸 | 52 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 白虎 | 52 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 青龍 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 黑龍 | 55 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 雲生獸 | 55 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 麒麟 | 55 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 鳳凰 | 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 龍王 | 62 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 魔獸 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 獍 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 碧鬼魔 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 蛟蝮魔 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 巨牬怪 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 虣虎王 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 天火猳猿 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 炎羆獸 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 蝮魔王 | 44 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 獨目鬼 | 46 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 雷電靈霸 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 犎魔元帥 | 55 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 兕 | 58 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 天神 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 九曜神兵 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 五方天兵 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 風伯 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 雷公 | 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 巨靈神將 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 托塔天王 | 58 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 菩提祖師 | 62 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 魔神 | 等級 | 鍛治 | 屬性 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 靈力 | 體力 | 命中 | 閃避 | 速度 | 暴擊 | 仙攻 | 仙防 | 其他 |
| 牛頭 | 42 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 馬面 | 42 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 夜叉 | 44 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 瘟神 | 48 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 阿修羅 | 55 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 鬼王 | 58 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
>>轩辕剑外传: 汉之云 专区
