《生化危机4》PC版原创佣兵模式5星视频索引
——by speed911
| Village | ||||||
| 排名 | ID | 分数 | 杀敌 | 连击 | 人物 | 观看地址 |
| 1 | m010 | 124 | 73 | Hunk | ||
| 2 | m010 | 114 | 64 | Wesker | ||
| 3 | m010 | 110 | 60 | Hunk | ||
| 4 | realzmj | 102 | 82 | Hunk | ||
| 5 | BDJoe | 93 | 72 | Wesker | ||
| 6 | pannidouya | 91 | 44 | Hunk | ||
| 7 | a | Hunk | ||||
| 8 | thomas | 92 | 57 | Hunk | ||
| 9 | fallenchen | 89 | 58 | Hunk | ||
| 10 | BDJoe | 88 | 88 | Hunk | ||
| 11 | JC3213 | 92 | 58 | Hunk | ||
| 12 | computer48 | 92 | 74 | Krauser | ||
| 13 | m010 | 42 | 52 | Leon | ||
| 14 | realzmj | 90 | 51 | Hunk | ||
| 15 | fallenchen | 86 | 86 | Wesker | ||
| 16 | fallenchen | 92 | 41 | Wesker | ||
| 17 | realzmj | 81 | 69 | Krauser | ||
| 18 | chainsawer | 89 | 39 | Ada | ||
| 19 | hebopei | 87 | 45 | Hunk | ||
| 20 | dfhk | 87 | 66 | Hunk | ||
| 21 | BDJoe | 85 | 48 | Krauser | ||
| 22 | fallenchen | 85 | 44 | Hunk | ||
| 23 | BDJoe | 78 | 39 | Ada | ||
| 24 | hebopei | 90 | 81 | Hunk | ||
| 25 | JC3213 | 88 | 32 | Hunk | ||
| 26 | fallenchen | 83 | 46 | Krauser | ||
| 27 | JC3213 | 84 | 37 | Wesker | ||
| 28 | JC3213 | 80 | 25 | Krauser | ||
| 29 | fallenchen | 86 | 20 | Wesker | ||
| 30 | BDJoe | 73 | 30 | Leon | ||
| 31 | fallenchen | 77 | 35 | Krauser | ||
| 32 | introduction | 89 | 32 | Hunk | ||
| 33 | 天使的右手 | 78 | 30 | Krauser | ||
| 34 | JC3213 | 73 | 28 | Ada | ||
| 35 | JC3213 | 64 | 46 | Leon | ||
| 36 | Joker小丑 | 79 | 15 | Hunk | ||
| 37 | fallenchen | 69 | 31 | Leon | ||
| 38 | 当爱错过 | 72 | 18 | Hunk | ||
| 39 | 小混蛋蛋 | 79 | 43 | Hunk | ||
| 40 | JC3213 | 89 | 29 | Krauser | ||
| 41 | libaoying | 97750 | 68 | 26 | Leon | |
| 42 | 当爱错过 | 93930 | 66 | 10 | Wesker | |
| 43 | gansinger | 91530 | 61 | 17 | Leon | |
| 44 | JC3213 | 91370 | 67 | 16 | Leon | |
| 45 | libaoying | 86100 | 60 | 16 | Krauser | |
| 46 | 当爱错过 | 86080 | 60 | 13 | Ada | |
| 47 | 当爱错过 | 85170 | 65 | 11 | Krauser | |
| 48 | 51m0n | 83720 | 85 | 19 | Krauser | |
| 49 | windows2000 | 82290 | 54 | 21 | Leon | |
| 50 | libaoying | 80930 | 57 | 15 | Leon | |
| 51 | 当爱错过 | 80220 | 52 | 14 | Leon | |
| 52 | 月光树影 | 77410 | Hunk | |||
| 53 | libaoying | 76560 | 55 | 21 | Wesker | |
| 54 | 天使的右手 | 74660 | 60 | 37 | Wesker | |
| 55 | linjiangtao | 72980 | 52 | 10 | Leon | |
| 56 | 天使的右手 | 72860 | 63 | 13 | Ada | |
| 57 | yeswill2 | 71000 | 34 | 34 | Hunk | |
| 58 | libaoying | 70360 | 46 | 12 | Ada | |
| 59 | libaoying | 69880 | 51 | 15 | Hunk | |
| 60 | 天使的右手 | 69590 | 62 | 13 | Hunk | |
| 61 | zhao_zzz | 67730 | 51 | 13 | Leon | |
| 62 | 天使的右手 | 60060 | 52 | 8 | Leon |
注: 红色 为 限制视频,时间沙漏禁止。
| Castle | ||||||
| 排名 | ID | 分数 | 杀敌 | 连击 | 人物 | 观看地址 |
| 1 | m010 | 236 | 129 | Wesker | ||
| 2 | m010 | 192 | 192 | Wesker | ||
| 3 | m010 | 192 | 135 | Ada | ||
| 4 | eminemheaton | 191 | 191 | Wesker | ||
| 5 | iamuhoiam | 180 | 180 | Wesker | ||
| 6 | m010 | 167 | 167 | Hunk | ||
| 7 | yeswill2 | 168 | 141 | Wesker | ||
| 8 | 川.澄舞 | 166 | 137 | Wesker | ||
| 9 | JC3213 | 152 | 62 | Wesker | ||
| 10 | 150 | 120 | Ada | |||
| 11 | 147 | 62 | Krauser | |||
| 12 | JC3213 | 143 | 60 | Ada | ||
| 13 | yeswill2 | 145 | 100 | Wesker | ||
| 14 | JC3213 | 133 | 58 | Wesker | ||
| 15 | computer48 | 134 | 66 | Krauser | ||
| 16 | 天使的右手 | 137 | 57 | Wesker | ||
| 17 | JC3213 | 122 | 45 | Krauser | ||
| 18 | JC3213 | 134 | 92 | Ada | ||
| 19 | 天使的右手 | 121 | 60 | Krauser | ||
| 20 | BDJoe | 125 | 25 | Leon | ||
| 21 | JC3213 | 116 | 39 | Krauser | ||
| 22 | JC3213 | 124 | 73 | Hunk | ||
| 23 | 当爱错过 | 105 | 42 | Krauser | ||
| 24 | 天使的右手 | 112 | 67 | Ada | ||
| 25 | libaoying | 101 | 48 | Krauser | ||
| 26 | libaoying | 113 | 23 | Wesker | ||
| 27 | JC3213 | 100 | 61 | Leon | ||
| 28 | 天使的右手 | 99950 | 97 | 37 | Leon | |
| 29 | JC3213 | 99100 | 103 | 68 | Hunk | |
| 30 | 天使的右手 | 96670 | 106 | 42 | Hunk | |
| 31 | 当爱错过 | 94160 | 91 | 34 | Hunk | |
| 32 | 当爱错过 | 92510 | 95 | 17 | Krauser | |
| 33 | JC3213 | 89310 | 106 | 35 | Leon | |
| 34 | 当爱错过 | 85780 | 93 | 29 | Wesker | |
| 35 | 51m0n | 81950 | 89 | 27 | Krauser | |
| 36 | 混沌年代 | 76710 | 88 | 23 | Krauser | |
| 37 | libaoying | 76130 | 100 | 20 | Hunk | |
| 38 | libaoying | 75230 | 90 | 17 | Krauser | |
| 39 | libaoying | 72510 | 90 | 24 | Ada | |
| 40 | 当爱错过 | 72490 | 86 | 20 | Ada | |
| 41 | 当爱错过 | 70520 | 86 | 33 | Leon | |
| 42 | libaoying | 68120 | 79 | 18 | Leon |
| Base | ||||||
| 排名 | ID | 分数 | 杀敌 | 连击 | 人物 | 观看地址 |
| 2 | JC3213 | 105 | 34 | Wesker | ||
| 1 | computer48 | 104 | 40 | Krauser | ||
| 3 | JC3213 | 101 | 31 | Ada | ||
| 4 | 天使的右手 | 94 | 39 | Ada | ||
| 5 | JC3213 | 96 | 35 | Krauser | ||
| 6 | JC3213 | 99 | 32 | Hunk | ||
| 7 | 天使的右手 | 94 | 27 | Krauser | ||
| 8 | JC3213 | 97 | 24 | Leon | ||
| 9 | 加度数 | 87 | 23 | Leon | ||
| 10 | 天使的右手 | 94 | 33 | Hunk | ||
| 11 | JC3213 | 96 | 27 | Wesker | ||
| 12 | 天使的右手 | 91 | 34 | Wesker | ||
| 13 | libaoying | 91500 | 77 | 17 | Wesker | |
| 14 | JC3213 | 88360 | 89 | 19 | Leon | |
| 15 | 当爱错过 | 87070 | 81 | 18 | Hunk | |
| 16 | 当爱错过 | 79380 | 72 | 18 | Wesker | |
| 17 | 当爱错过 | 78950 | 68 | 27 | Ada | |
| 18 | 当爱错过 | 76940 | 76 | 16 | Krauser | |
| 19 | 当爱错过 | 75880 | 70 | 21 | Leon | |
| 20 | libaoying | 75400 | 63 | 18 | Krauser | |
| 21 | libaoying | 75200 | 74 | 15 | Hunk | |
| 22 | 天使的右手 | 74810 | 75 | 13 | Leon | |
| 23 | libaoying | 72450 | 66 | 19 | Ada |
| Island | ||||||
| 排名 | ID | 分数 | 杀敌 | 连击 | 人物 | 观看地址 |
| 1 | m010 | 120 | 60 | Leon | ||
| 2 | 加度数 | 119 | 104 | Wesker | ||
| 3 | JC3213 | 120 | 39 | Ada | ||
| 4 | 加度数 | 108 | 81 | Wesker | ||
| 5 | JC3213 | 127 | 74 | Wesker | ||
| 6 | 天使的右手 | 118 | 82 | Ada | ||
| 7 | 加度数 | 101 | 67 | Wesker | ||
| 8 | JC3213 | 108 | 73 | Wesker | ||
| 9 | computer48 | 54 | 114 | Krauser | ||
| 10 | JC3213 | 109 | 49 | Hunk | ||
| 12 | 天使的右手 | 109 | 31 | Hunk | ||
| 13 | JC3213 | 114 | 43 | Krauser | ||
| 14 | 加度数 | 100 | 41 | Ada | ||
| 15 | 天使的右手 | 108 | 42 | Wesker | ||
| 16 | libaoying | 100 | 33 | Ada | ||
| 17 | JC3213 | 97 | 36 | Hunk | ||
| 18 | 加度数 | 96 | 27 | Krauser | ||
| 19 | 天使的右手 | 94 | 68 | Krauser | ||
| 20 | 加度数 | 96220 | 97 | 38 | Hunk | |
| 21 | JC3213 | 95930 | 97 | 39 | Leon | |
| 22 | JC3213 | 92670 | 100 | 29 | Ada | |
| 23 | libaoying | 83240 | 91 | 18 | Wesker | |
| 24 | 天使的右手 | 82360 | 92 | 20 | Leon | |
| 25 | fishff | 80020 | 83 | 23 | Krauser | |
| 26 | 加度数 | 79800 | 85 | 23 | Leon | |
| 27 | libaoying | 79320 | 85 | 23 | Hunk | |
| 28 | 当爱错过 | 76730 | 81 | 31 | Leon | |
| 29 | 当爱错过 | 76290 | 87 | 29 | Ada | |
| 30 | 当爱错过 | 74550 | 86 | 25 | Hunk | |
| 31 | 当爱错过 | 73680 | 79 | 24 | Wesker | |
| 32 | JC3213 | 73390 | 94 | 17 | Leon | |
| 33 | libaoying | 73290 | 78 | 31 | Ada | |
| 34 | libaoying | 72710 | 87 | 33 | Leon | |
| 35 | 当爱错过 | 68610 | 75 | 23 | Krauser | |
| 36 | libaoying | 67280 | 76 | 17 | Krauser |
>>生化危机4攻略秘籍专区
