作者:cody0
以游戏一开始就有且玩家最喜欢的角色开始练
附上不灭圣火大大热心提供的各角色学习技能表
如此照表格练 将可一目了然 并事半功倍
| 蜀 | 趙雲 | 1體增3武將 | 2回無30%3武將 | 3防增10分110人 | 4速型未無雙8分6武將 | 體增 | = | 體力增加 | |
| 關羽 | 1攻增3武將 | 2馬增未無雙30%70人 | 3體增100人+4武將 | 4力型未無雙8分180人 | 無增 | = | 無雙增加 | ||
| 張飛 | 1體增3武將 | 2力型70人+3武將 | 3攻增50%110人 | 4回無未無雙65%180人 | 攻增 | = | 攻擊強化 | ||
| 劉備 | 1防增60人 | 2速型70人+3武將 | 3馬增未無雙50%3武將 | 4無 | 防增 | = | 防禦強化 | ||
| 諸葛亮 | 1必殺60人 | 2特殊30%80人 | 3無增10分4武將 | 4消減未無雙8分6武將 | 速增 | = | 速度上昇 | ||
| 馬超 | 1攻增3武將 | 2速增12分80人 | 3馬增未無雙10分100人 | 4力型未無雙8分6武將 | 馬增 | = | 馬術強化 | ||
| 黃忠 | 1回體3武將 | 2無增70人+3武將 | 3速型50%110人 | 4無 | |||||
| 姜維 | 1攻增60人 | 2技型12分3武將 | 3必殺50%110人 | 4待回未無雙8分180人 | 運增 | = | 運上昇 | ||
| 魏延 | 1技型3武將 | 2速增70人+3武將 | 3回無未無雙50%100人 | 4無 | 力型 | = | 力型強化 | ||
| 龐統 | 1無增60人 | 2技型12分3武將 | 3必殺50%110人 | 4消減未無雙8分6武將 | 速型 | = | 速型強化 | ||
| 月英 | 1速型60人 | 2必殺12分3武將 | 3消減未無雙50%3武將 | 4防增6分180人 | 技型 | = | 技型強化 | ||
| 關平 | 1體增3武將 | 2力型70人+3武將 | 3經增未無雙50%3武將 | 4攻增6分180人 | 特殊 | = | 特殊強化 | ||
| 星彩 | 1技型3武將 | 2速增12分80人 | 3回無未無雙50%100人 | 4防增6分180人 | 必殺 | = | 必殺強化 | ||
| 魏 | 夏侯惇 | 1體增3武將 | 2連擊30%3武將 | 3技型50%110人 | 4攻增180人+6武將 | ||||
| 典韋 | 1體增3武將 | 2攻增12分80人 | 3速型50%4武將 | 4經增未無雙65%6武將 | 經增 | = | 經驗值增 | ||
| 許褚 | 1運增60人 | 2體增12分3武將 | 3力型50%4武將 | 4回無未無雙65%180人 | 待回 | = | 待機回復 | ||
| 曹操 | 1無增60人 | 2經增30%3武將 | 3技型50%4武將 | 4無 | 消減 | = | 消費減輕 | ||
| 夏侯淵 | 1力型60人 | 2必殺12分3武將 | 3體增100人+4武將 | 4回體未無雙65%180人 | 連擊 | = | 連擊回復 | ||
| 張遼 | 1馬增50人 | 2力型12分3武將 | 3無增100人+4武將 | 4攻增180人+6武將 | 回體 | = | 回復體力 | ||
| 司馬懿 | 1技型60人 | 2必殺30%80人 | 3消減未無雙50%3武將 | 4無 | 回無 | = | 回復無雙 | ||
| 徐晃 | 1回無3武將 | 2無增12分80人 | 3體增100人+4武將 | 4速型未無雙65%6武將 | |||||
| 張郃 | 1速增3武將 | 2技型70人+3武將 | 3連擊未無雙10分3武將 | 4無 | |||||
| 甄姬 | 1無增60人 | 2技型70人+3武將 | 3回體未無雙50%100人 | 4無 | |||||
| 曹仁 | 1防增3武將 | 2特殊30%80人 | 3待回未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 曹丕 | 1防增60人 | 2經增30%3武將 | 3特殊50%110人 | 4速型未無雙8分6武將 | |||||
| 龐德 | 1攻增3武將 | 2力型70人+3武將 | 3經增50%110人 | 4必殺未無雙8分5武將 | |||||
| 吳 | 周瑜 | 1連擊60人 | 2無增70人+3武將 | 3速型50%110人 | 4必殺未無雙8分5武將 | ||||
| 陸遜 | 1速增60人 | 2速型70人+3武將 | 3必殺50%110人 | 4消減未無雙8分6武將 | |||||
| 太史慈 | 1體增3武將 | 2攻增12分80人 | 3特殊50%110人 | 4經增未無雙65%6武將 | |||||
| 孫尚香 | 1速增60人 | 2連擊30%3武將 | 3無增10分4武將 | 4技型未無雙8分180人 | |||||
| 孫堅 | 1攻增60人 | 2經增70人+3武將 | 3特殊50%4武將 | 4無 | |||||
| 孫權 | 1力型3武將 | 2防增12分80人 | 3經增未無雙50%100人 | 4必殺未無雙8分5武將 | |||||
| 呂蒙 | 1特殊3武將 | 2必殺30%3武將 | 3經增未無雙50%3武將 | 4無 | |||||
| 甘寧 | 1必殺60人 | 2技型12分80人 | 3速增100人+4武將 | 4連擊未無雙8分6武將 | |||||
| 黃蓋 | 1攻增60人 | 2防增12分3武將 | 3力型50%4武將 | 4經增未無雙65%6武將 | |||||
| 孫策 | 1防增3武將 | 2力型12分80人 | 3必殺50%110人 | 4經增未無雙65%6武將 | |||||
| 大喬 | 1速增60人 | 2速型70人+3武將 | 3待回未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 小喬 | 1技型60人 | 2運增30%80人 | 3回無未無雙50%100人 | 4無 | |||||
| 周泰 | 1體增3武將 | 2速增12分80人 | 3技型50%4武將 | 4待回未無雙8分180人 | |||||
| 凌統 | 1速增60人 | 2技型70人+3武將 | 3連擊未無雙10分100人 | 4運增未無雙8分5武將 | |||||
| 他 | 呂布 | 1體增3武將 | 2攻增12分80人 | 3馬增未無雙10分100人 | 4力型未無雙8分6武將 | ||||
| 貂蟬 | 1無增60人 | 2速型70人+3武將 | 3回體未無雙50%100人 | 4無 | |||||
| 董卓 | 1體增3武將 | 2力型70人+3武將 | 3待回未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 袁紹 | 1速型60人 | 2防增12分3武將 | 3經增未無雙10分3武將 | 4運增未無雙65%5武將 | |||||
| 張角 | 1運增60人 | 2回體65%3武將 | 3速型50%110人 | 4必殺未無雙8分5武將 | |||||
| 孟獲 | 1力型60人 | 2體增12分3武將 | 3運增50%4武將 | 4經增未無雙65%6武將 | |||||
| 祝融 | 1攻增3武將 | 2力型12分80人 | 3必殺50%110人 | 4消減未無雙8分6武將 | |||||
| 左慈 | 1經增60人 | 2攻增12分3武將 | 3無增50%4武將 | 4技型未無雙65%6武將 | |||||
| 他二 | 妲己 | 1防增3武將 | 2連擊30%3武將 | 3特殊50%110人 | 4無增6分180人 | ||||
| 遠呂智 | 1特殊60人 | 2經增30%3武將 | 3回無未無雙10分3武將 | 4攻增180人+6武將 | |||||
| 伏犧 | 1回無60人 | 2馬增70人+3武將 | 3運增未無雙10分3武將 | 4無 | |||||
| 女媧 | 1待回3武將 | 2消減30%3武將 | 3連擊未無雙50%100人 | 4無 | |||||
| 平清盛 | 1運增3武將 | 2待回30%3武將 | 3消減100人+4武將 | 4無 | |||||
| 源義經 | 1回體60人 | 2回無70人+3武將 | 3馬增未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 卑彌呼 | 1連擊60人 | 2回體70人+3武將 | 3無 | 4無 | |||||
| 太公望 | 1馬增3武將 | 2運增70人+3武將 | 3待回10分110人 | 4無 | |||||
| 孫悟空 | 1消減60人 | 2連擊70人+3武將 | 3回體10分110人 | 4無 | |||||
| 戰一 | 真田 | 1攻增3武將 | 2防增12分80人 | 3速型50%4武將 | 4連擊未無雙8分6武將 | ||||
| 前田 | 1攻增60人 | 2馬增30%70人 | 3力型110人+4武將 | 4無 | |||||
| 織田 | 1特殊60人 | 2防增12分3武將 | 3經增未無雙50%3武將 | 4無增160人+6武將 | |||||
| 明智 | 1馬增50人 | 2速增12分3武將 | 3防增100人+4武將 | 4技型未無雙8分180人 | |||||
| 上杉 | 1必殺60人 | 2力型70人+3武將 | 3防增10分110人 | 4經增未無雙65%6武將 | |||||
| 阿市 | 1無增60人 | 2待回70人+3武將 | 3速型未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 阿國 | 1無增60人 | 2速型70人+3武將 | 3運增未無雙10分3武將 | 4回體未無雙65%180人 | |||||
| 雜賀 | 1待回60人 | 2速型70人+3武將 | 3運增未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 武田 | 1防增3武將 | 2經增30%3武將 | 3體增100人+4武將 | 4特殊未無雙65%180人 | |||||
| 伊達 | 1速增60人 | 2回體70人+3武將 | 3技型未無雙50%110人 | 4無 | |||||
| 女忍者 | 1速增3武將 | 2特殊30%80人 | 3回體未無雙50%100人 | 4無 | |||||
| 石川 | 1體增60人 | 2力型70人+3武將 | 3必殺50%110人 | 4回體未無雙65%180人 | |||||
| 戰二 | 豐臣 | 1運增60人 | 2速型70人+3武將 | 3速增10分3武將 | 4經增未無雙65%6武將 | ||||
| 本多 | 1力型3武將 | 2體增12分80人 | 3防增50%4武將 | 4經增未無雙65%6武將 | |||||
| 稻姬 | 1防增3武將 | 2特殊30%80人 | 3待回未無雙10分100人 | 4無 | |||||
| 德川 | 1馬增50人 | 2特殊30%80人 | 3防增100人+4武將 | 4必殺未無雙8分5武將 | |||||
| 石田 | 1消減60人 | 2技型30%3武將 | 3體增100人+4武將 | 4無增6分180人 | |||||
| 淺井 | 1必殺60人 | 2消減30%80人 | 3速增50%4武將 | 4特殊未無雙8分6武將 | |||||
| 島左近 | 1防增60人 | 2消減30%3武將 | 3特殊50%110人 | 4無 | |||||
| 濃姬 | 1技型60人 | 2速增70人+3武將 | 3回體未無雙50%100人 | 4無 | |||||
| 服部 | 1無增60人 | 2待回12分3武將 | 3速增50%4武將 | 4速型未無雙8分6武將 | |||||
| 森蘭丸 | 1特殊60人 | 2體增12分3武將 | 3回無未無雙50%100人 | 4必殺未無雙8分5武將 | |||||
| 戰三 | 島津 | 1馬增50人 | 2攻增12分3武將 | 3體增100人+4武將 | 4力型未無雙8分180人 | ||||
| 立花 | 1速增3武將 | 2無增12分80人 | 3特殊50%110人 | 4回無未無雙65%180人 | |||||
| 直江 | 1無增60人 | 2特殊30%80人 | 3消減未無雙50%3武將 | 4無 | |||||
| 寧寧 | 1速增3武將 | 2運增30%70人 | 3技型50%4武將 | 4待回未無雙8分180人 | |||||
| 風魔 | 1速增3武將 | 2特殊30%80人 | 3連擊未無雙10分3武將 | 4無 | |||||
| 宮本 | 1攻增3武將 | 2速型70人+3武將 | 3連擊未無雙10分3武將 | 4無 | |||||
| 今川 | 1無增3武將 | 2馬增30%70人 | 3特殊50%4武將 | 4無 | |||||
| 佐佐木 | 1運增60人 | 2待回70人+3武將 | 3消減12分3武將 | 4無 | |||||
| 前田利家 | 1回無60人 | 2馬增30%70人 | 3運增50%100人 | 4無 | |||||
| 柴田勝家 | 1連擊3武將 | 2回體30%70人 | 3回無50%4武將 | 4無 | |||||
| 長宗我部 | 1待回60人 | 2消減12分3武將 | 3連擊50%4武將 | 4無 | |||||
| 佳菈夏 | 1回體60人 | 2回無12分3武將 | 3馬增未無雙50%100人 | 4無 | |||||
