护甲
护甲是减少一定百分比物理伤害的属性
护甲的伤害减免可以计算为:
伤害减免 = 护甲 / (护甲 + 50 * 等级)
举例:
人物等级10,护甲20
伤害减免=20/(20+50×10)=2/52=3.84%
属性
攻击(Attack)
每点攻击使所有伤害提高1%
伤害 = 基础伤害 * (1 + 攻击 / 100)
精确(Precision)
精确提高爆击几率。
爆击几率取决于敌人的等级和玩家的等级。
游戏里角色界面显示的爆击几率对应的是同等级怪物。
如果玩家的等级提高了但精确没有提高,那么爆击几率会下降。
在任何等级时,爆击直接与精确成正比。
下表所显示的爆击几率对于每个职业来说都是相同的。
级 | 1%爆击需 要的精确 |
等级 | 1%爆击需要的精确 | 等级 | 1%爆击需要的精确 | 等级 | 1%爆击需要的精确 | 等级 | 1%爆击需要的精确 | 等级 | 1%爆击需要的精确 |
1 | 3 | 11 | 6.42 | 21 | 17.41 | 31 | 21.91 | 41 | 39.57 | 51 | 62.71 |
2 | 2.99 | 12 | 7.3 | 22 | 17.73 | 32 | 23.4 | 42 | 41.7 | 52 | 65.32 |
3 | 3.05 | 13 | 8.24 | 23 | 18.03 | 33 | 25 | 43 | 43.78 | 53 | 68.05 |
4 | 3.27 | 14 | 14.62 | 24 | 18.33 | 34 | 26.64 | 44 | 45.97 | 54 | 70.91 |
5 | 3.62 | 15 | 15.06 | 25 | 18.61 | 35 | 28.32 | 45 | 48.29 | 55 | 73.46 |
6 | 4.13 | 16 | 15.53 | 26 | 18.89 | 36 | 30.11 | 46 | 50.5 | 56 | 76.1 |
7 | 4.79 | 17 | 15.93 | 27 | 19.15 | 37 | 31.92 | 47 | 52.82 | 57 | 79.35 |
8 | 5.18 | 18 | 16.3 | 28 | 19.4 | 38 | 33.73 | 48 | 55.26 | 58 | 82.24 |
9 | 5.59 | 19 | 16.73 | 29 | 19.65 | 39 | 35.66 | 49 | 57.84 | 59 | 85.23 |
10 | 6 | 20 | 17.07 | 30 | 20.41 | 40 | 37.55 | 50 | 60.22 | 60 | 88.36 |
更多相关内容请访问:暗黑破坏神3专区