本作中的武器强化不用钱,而改为加装式零件的方式。在武器介绍中的格数即为可加装的零件数。表中的红色部分为必须在HELL难度下才能得到(部分HELL难度的未对应)。
| 名前 | 効果 | 武器種 | 入手方法 | |||||
| 手枪 | 散弹枪 | 机枪 | 来福枪 | 左轮手枪 | 章节 | 詳細 | ||
| ダメージⅠ | 威力+10% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2-2 | 官房下阶:武器箱房间前的走廊 | 
| ダメージⅡ | 威力+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | 驾驶室:会议室桌上 | 
| 5-2 | 船底区域:下层仓库 | |||||||
| ダメージⅢ | 威力+40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6-2 | 了望台:与BOSS战斗的房间 | 
| 7-2/8-1 | 限制时间事件时,从电梯下来的房间 | |||||||
| ダメージⅣ | 威力+60% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-1 | 驾驶室:会议室的金库 | 
| 8-1 | 船底区域:有齿轮置的走廊 | |||||||
| ダメージⅤ | 威力+80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9-2 | 研究设施:有红外线的下一个房间 | 
| ダメージⅥ | 威力+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | 舵轮之键的房间(需要扫描) | 
| ダメージⅦ | 威力+150% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 12-1 | 电源方向的水路途中 | 
| ファイアレートⅠ | 連射速度+15% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 2-2 | 客户下阶:食堂前的走廊 | 
| 3-2 | ソラリウム:净化装置所在的房间 | |||||||
| ファイアレートⅡ | 連射速度+30% | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 3-2 | プロムナード:1楼屋台 | 
| 4 | 船员居住区:有克里斯的人偶的房间 | |||||||
| ファイアレートⅢ | 連射速度+60% | ◯ | - | - | ◯ | - | 8-1 | 船底区域:机械整备室的阀门上 | 
| ファイアレートⅣ | ||||||||
| ファイアレートⅤ | 連射速度+150% | - | - | ◯ | - | - | 6-2 | 了望台:天线附近 | 
| ロングマガジンⅠ | 装弾数+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | 大厅1楼 | 
| ロングマガジンⅡ | 装弾数+40% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | ソラリウム:游泳池前 | 
| 4 | 船居住区:与瑞切尔初次战斗后,她逃走的排气管的正下 | |||||||
| 任务 | 愤怒的铁拳 | |||||||
| ロングマガジンⅢ | 装弾数+80% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-2 | 船头甲板:扫描UAV | 
| 8-1 | 乘坐小型电梯的地方 | |||||||
| ロングマガジンⅣ | 装弾数+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8-3 | 研究设施:灭菌室北边的房间 | 
| 10-2 | 水中走廊 | |||||||
| ロングマガジンⅤ | 装弾数+150% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 3-2 | 驾驶室:蛇轮之键的房间(需要扫描) | 
| ロングマガジンⅥ | 装弾数+200% | - | - | ◯ | - | - | 7-2 | 限制时间事件中スキャグテッド所在的房间的天线上 | 
| バインドⅠ | 减速力+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 乘坐小型电梯的地方 | 
| 任务 | 达人 | |||||||
| バインドⅡ | 减速力+500% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-2 | 限制时间事件中打倒瑞切尔 | 
| デイズⅠ | 恐惧力+300%+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5-2 | 船底区域:动力室下层 | 
| デイズⅡ | 恐惧力+200% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7-1 | 船头甲板:电梯房间的金库 | 
| デイズⅢ | 恐惧力+300% | ◯ | - | - | - | - | 4 | 船员居住区:放有克里斯人偶的房间 | 
| クリティカルⅠ | 爆击率+30% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | カジノ:VIP房间 | 
| 10-2 | 限制时间事件时登上甲板之前的房间 | |||||||
| クリティカルⅡ | 爆击率+100% | - | ◯ | - | - | - | 6-2 | 了望台:与BOSS战斗的房间窗户附近(需要扫描) | 
| バーストⅠ | 扣一次扳机可以连续射出2发子弹 | ◯ | - | - | - | - | 3-2 | 客户上阶:刚出电梯的舵轮之键的房间 | 
| バーストⅡ | 扣一次扳机可以连续射出2发子弹 | - | ◯ | - | - | - | 7-1 | 客户上阶:散弹枪的房间前走廊的金库 | 
| バーストⅢ | 扣一次扳机可以连续射出5发子弹 | ◯ | - | - | - | - | 1-1 | 刚上船的房间 | 
| バーストⅣ | 扣一次扳机可以连续射出3发子弹 | - | - | ◯ | - | - | 7-1 | 客房下阶:打倒瑞切尔 | 
| バーストⅤ | ||||||||
| バーストⅥ | 扣一次扳机可以连续射出3发子弹 | - | - | - | - | ◯ | 10-1 | 在客房打倒瑞切尔 | 
| エッジランナーⅠ | 剩的体力越少攻击力越高,最多+50% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10-2 | 限制时间发生后,在开始位置稍往后的地方 | 
| エッジランナーⅡ | 剩的体力越少攻击力越高,最多+100% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 任务 | 研究员 | 
| インファイターⅠ | 距离在4M以内越近攻击力越高,最多+20% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4 | 客房下阶:食堂的楼梯舞池的铁锚之键的房间 | 
| インファイターⅡ | 7-2 | サイドデッキ:限制时间事件中打倒スキャグデッド | ||||||
| インファイターⅢ | 距离在4M以内越近攻击力越高,最多+100% | - | - | - | ◯ | - | 4 | 客房下阶:食堂的楼梯舞池的铁锚之键的房间 | 
| ナロウⅠ | 散弹枪的散弹范围-4゜ | - | ◯ | - | - | - | 8-3 | 研究设施:灭菌室前的房间 | 
| チャージショットⅠ | 可以长按键进行蓄力攻击 | ◯ | - | - | - | - | 4 | ソラリウム:从泳池上来后 | 
| チャージショットⅡ | 可以长按键进行蓄力攻击 蓄力时间越长攻击力越高 | - | ◯ | - | - | - | 9-2 | 研究设施:浸水后的水中 | 
| 12-1 | 东北方的房间北東の部屋 | |||||||
| チャージショットⅢ | 可以长按键进行蓄力攻击 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 任务 | CASUAL完成 | 
| チャージショットⅣ | 可以长按键进行蓄力攻击 蓄力时间越长攻击力越高 | - | - | - | - | ◯ | 3-2 | ソラリウム:泳池净化装置的某个房间(需要扫描) | 
| オートローダー | 不用上弹就能攻击 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 任务 | 孤独的挑战者 | 
