《碧蓝航线》复刻异色格是非常不错的活动,可以获得很多资源哦,了解对方的阵容配置很重要,这次我们就来介绍一下C2的阵容吧,希望可以帮助到大家。

榴枝婀娜榴实繁,榴膜轻明榴子鲜。
| 复刻异色格C2:出子~Development~ | |
| 介绍 | 「白方」采用弃兵开局,获得较小的「出子」领先优势,行为匹配度:97.1% |
| 危险等级 | 最高海域危险等级为【8】(每降1级减伤2%) |
| 通关奖励 | 魔方*1 / 物资*600 / PT*400 |
| 三星奖励 | 紫布里*1、Z21 |
| 舰船限定 | 1队:不限/不限/不限 轻巡/驱逐/不限 2队:不限/不限/不限 不限/不限/不限 |
| 属性要求 | 平均等级>70、雷击总值>750、航空总值>750 |
| 敌舰等级 | LV70、71、72 |
| BOSS位置/阵容 | 位置:K6、H6/希佩尔海军上将 |
| 旗舰刷新 | 5次战斗敌方旗舰出现 |
| 潜艇起点 | I3 |
| 地图掉落 | PT*120、舰娘、装备设计图、装备部件T1T2T3、科技箱T1T2T3、物资 |
| 备注 | 道中10战,共11战。 每次击退boss+34%进度,3战通关 |
| 其他 | ||
| 复刻异色格活动舰船入手介绍 | ||
| 复刻异色格活动PT获取及兑换列表 |
| 复刻异色格关卡攻略大全 | ||
| 简单 | ||
| A1:开局~Openings~ | A2:出子~Development~ | A3:主动权~Initiative~ |
| A4:升变~Promotion~ | B1:交汇点~Transposition | B2:引离~Deflection~ |
| B3:过载~Overworked~ | B4:将杀~Checkmate~ | |
| 困难 | ||
| C1:开局~Openings~ | C2:出子~Development~ | C3:主动权~Initiative~ |
| C4:升变~Promotion~ | D1:交汇点~Transposition~ | D2:引离~Deflection~ |
| D3:过载~Overworked~ | D4:将杀~Checkmate~ | |
| EXTRA:异色的终局|~Ending~ | ||
| 复刻异色格打捞掉落表 | ||
| 简单 | ||
| A1:开局~Openings~ | A2:出子~Development~ | A3:主动权~Initiative~ |
| A4:升变~Promotion~ | B1:交汇点~Transposition | B2:引离~Deflection~ |
| B3:过载~Overworked~ | B4:将杀~Checkmate~ | |
| 困难 | ||
| C1:开局~Openings~ | C2:出子~Development~ | C3:主动权~Initiative~ |
| C4:升变~Promotion~ | D1:交汇点~Transposition~ | D2:引离~Deflection~ |
| D3:过载~Overworked~ | D4:将杀~Checkmate~ | |
