碧蓝航线的驱逐舰荒潮加入游戏了,大部分的朝潮级驱逐都已经在游戏中时装啦,下面就让小编为大家带来驱逐舰荒潮的技能属性图鉴吧,希望可以帮助到大家。
 
道之云远,曷云能来?百尔君子,不知德行。 
| 属性资料 | |||||
| 编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 | 
| NO.334 | 荒潮 | 两星 | 驱逐 | 朝潮级 | 重樱 | 
| 作战性能 | |||||
| 耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 | 
| D | D | A | E | A | D | 
| 满属性数据 | |||||
| 耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | 
| 1937 | 轻甲 | 196 | 62 | 509 | 191 | 
| 防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | - | 
| 149 | 0 | 8 | - | 187 | - | 
| 技能效果 | |||||
| 冲突禁止 | 先锋部队与敌方相撞时,我方受到的伤害降低15.0%(30.0%)。 | ||||
| 全弹发射I(II) | 主炮每进行15(10)次攻击,触发全弹发射-朝潮级I(II) | ||||
