樱花蛇,有剧毒,稀有程度1星,历史最重为2.28斤,白天出没于神秘湖。
月亮海螺,外壳可以被用来雕刻欣赏,稀有程度2星,历史最重为4.74斤,夜晚出没于神秘湖。
初恋海星,消化能力强,可以保护生物群平衡。稀有程度2星,历史最重为0.84斤,白天出没于神秘湖。
金枪鱼,游速极快,稀有程度2星,历史最重为350.01斤,全天出没于神秘湖。
小丑鱼,稀有程度2星,历史最重为0.30斤,全天出没于神秘湖。
带鱼,游泳能力差,稀有程度2星,历史最重为0.36斤,夜晚出没于神秘湖。
魟鱼,喜食小鱼,稀有程度2星,历史最重为144.99斤,全天出没于神秘湖。
桂花鱼,背刺有毒,稀有程度2星,历史最重为3.99斤,全天出没于家园鱼塘。
河豚,受威胁会膨胀,稀有程度2星,历史最重为2.79斤,全天出没于神秘湖。
许愿龟,遇见它会有幸运的事发生,稀有程度4星,历史最重为3.19斤,下雨的夜晚时常出没于浆果森林和雪山鱼池中。
水蜘蛛,捕食水面小动物为生,稀有程度2星,历史最重为0.21斤,雨天出没于家园池塘和浆果森林。
硬翅桂花鱼,肉质是鱼中佳品,稀有程度3星,历史最重为12.28斤,全天出没于家园鱼塘。
紫色鲶鱼,肉质是鱼中佳品,稀有程度3星,历史最重为3.84斤,全天出没于雪山鱼池。
利齿狗鱼,淡水中最凶猛的鱼,稀有程度3星,历史最重为22.14斤,全天出没于家园鱼塘和雪山鱼池。
玫瑰海星,象征着爱情与浪漫,稀有程度4星,历史最重为2.55斤,雨天夜晚出没于神秘湖。

乱插繁花须异日,待孤讽,怕东风,一夜吹。
摩尔庄园手游钓鱼图鉴大全
| 序号 | 品种 | 出现水域 | 家园可捕 | 出没时间 | 稀有度 |
| 1 | 斑马鱼 | 浆果丛林 | 否 | 全天 | ★☆☆☆ |
| 2 | 罗汉鱼 | 浆果丛林 | 否 | 全天 | ★☆☆☆ |
| 3 | 银龙鱼 | 浆果丛林 | 是 | 全天 | ★☆☆☆ |
| 4 | 彩翅鱼 | 浆果丛林 | 否 | 全天 | ★★☆☆ |
| 5 | 幻彩鱼 | 浆果丛林 | 否 | 夜晚 | ★★☆☆ |
| 6 | 水蛇 | 浆果丛林 | 是 | 全天 | ★★☆☆ |
| 7 | 水蜘蛛 | 浆果丛林 | 是 | 雨天 | ★★☆☆ |
| 8 | 芭蕾鱼 | 浆果丛林 | 是 | 全天 | ★★★☆ |
| 9 | 变异斑马鱼 | 浆果丛林 | 否 | 全天 | ★★★☆ |
| 10 | 枫叶鱼 | 浆果丛林 | 否 | 白天 | ★★★☆ |
| 11 | 花罗汉鱼 | 浆果丛林 | 否 | 全天 | ★★★☆ |
| 12 | 蒜头蛙 | 浆果丛林 | 是 | 全天 | ★★★☆ |
| 13 | 河童 | 浆果丛林 | 是 | 下雨的白天 | ★★★★ |
| 14 | 礼服鱼 | 浆果丛林 | 否 | 夜晚 | ★★★★ |
| 15 | 鸭嘴怪怪 | 浆果丛林 | 是 | 晴天 | ★★★★ |
| 16 | 冰川虾 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★★☆☆ |
| 17 | 红鳞鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 雨天 | ★☆☆☆ |
| 18 | 鲤鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★☆☆☆ |
| 19 | 美美鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★☆☆☆ |
| 20 | 鲶鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★☆☆☆ |
| 21 | 螯虾 | 雪山鱼池 | 是 | 夜晚 | ★★☆☆ |
| 22 | 眉毛鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★★☆☆ |
| 23 | 胖头鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★★☆☆ |
| 24 | 雪鱼 | 雪山鱼池 | 否 | 晴朗的白天 | ★★☆☆ |
| 25 | 冰川红虾 | 雪山鱼池 | 否 | 全天 | ★★★☆ |
| 26 | 肥头鹅 | 雪山鱼池 | 否 | 全天 | ★★★☆ |
| 27 | 利齿狗鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★★★☆ |
| 28 | 绿鲤鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★★★☆ |
| 29 | 鲟鱼 | 雪山鱼池 | 否 | 全天 | ★★★☆ |
| 30 | 紫色鲶鱼 | 雪山鱼池 | 是 | 全天 | ★★★☆ |
| 31 | 抱抱熊 | 雪山鱼池 | 否 | 晴朗的白天 | ★★★★ |
| 32 | 许愿龟 |
浆果丛林
|
