《心灵战争》中有很多角色,他们的能力各异,对于不知道光【常服】【现实】技能属性的小伙伴,下面我们就来看看图鉴有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
| 光【常服】【现实】 | |||||
![]() 所可道也,言之丑也。 |
|||||
| 角色介绍 | |||||
| “偶像必须给人看自己最棒的一面!” 平日的光,总是要尽力做到完美的网络偶像少女。 |
|||||
| 定位 | 系别 | ||||
| 辅助型 | 雷系 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 挑战模式第1章4关-1、挑战模式第3章2关-2、挑战模式第5章1关、挑战模式第6章5关-2、角色偶遇(科学楼)、商店道具购买、拍照 | |||||
| 基础属性 | |||||
| 攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 20 | 1000 | 10 | 459 | 33 | 1628 |
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 14 | 667 | 137 | 6841 | 78 | 98 |
| 概率属性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
| 100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% |
| 韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
| 6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% |
| 连击 | 合击 | ||||
| 0.4% | 0.4% | ||||
| 技能介绍 | |||||
| 特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
| 与堂或零音同时在场时,提升自身特防80点。 | |||||
| 主动技能 | |||||
|
光抛出偶像魅力攻击敌方,造成1.3倍特攻伤害。 | ||||
| 星星冲击(普通、伤害、雷系) | |||||
|
光使用偶像魅力治疗己方重伤队友,为己方前排生命百分比最低的角色回复光特攻0.9倍的生命。 | ||||
| 魅力治疗(必杀、回复、雷系) | |||||
| 心灵解放效果 | |||||
|
|||||

