这次介绍的是《变形金刚:地球之战》变形金刚中的天火,是在赛博坦大战前的“赛博坦黄金时代”,天火是一位科学家,致力于对于科学研究。
| 天火(空兵) | |||||||||
| 机器人模式 | 变形模式 | ||||||||
![]() 相见无杂言,但道桑麻长。 |
|
||||||||
| 鲁莽大胆、动作敏捷的天火给人以热血勇士的印象。但事实上,天火相信科学技术才是致胜的关键,唯有解决核心问题并提升汽车人的科技水平,才能真正击败他们的敌人。他宣誓效忠是为了献身科学,但由于他曾经是霸天虎的一份子,他的汽车人伙伴不太信任他。 | |||||||||
| 技能:火炮空袭 | |||||||||
| 对目标建筑物发射4枚火炮并对其造成大量伤害。 | |||||||||
| 等级 | 伤害(%) | ||||||||
| 1 | 560 | ||||||||
| 2 | 588 | ||||||||
| 3 | 616 | ||||||||
| 4 | 644 | ||||||||
| 5 | 672 | ||||||||
| 6 | 700 | ||||||||
| 7 | 728 | ||||||||
| 8 | 756 | ||||||||
| 9 | 784 | ||||||||
| 10 | 812 | ||||||||
| 参数 | |||||||||
| 等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
| 1 | 216 / 26.9 | 315 / 31.9 | 415 / 37.0 | 515 / 43.7 | |||||
| 5 | 243 / 30.3 | 355 / 35.9 | 467 / 41.6 | 580 / 49.2 | |||||
| 10 | 281 / 35.1 | 412 / 41.6 | 542 / 48.2 | 672 / 57.0 | |||||
| 20 | 452 / 56.3 | 661 / 66.8 | 870 / 77.4 | 1070 / 91.5 | |||||
| 30 | N/A | 1060 / 107.2 | 1390 / 124.2 | 1730 / 146.8 | |||||
| 40 | N/A | 1700 / 172.1 | 2240 / 199.3 | 2770 / 235.5 | |||||
| 50 | N/A | N/A | 3590 / 319.8 | 4450 / 377.9 | |||||
| 60 | N/A | N/A | N/A | 6350 / 538.8 | |||||

