《魔女兵器》中魔女的力量是这个世界最强大的力量,这次介绍的魔女是玉藻前,下面我们就来看看她有着怎么样的属性技能吧,希望可以帮助到大家。
属性技能
| 玉藻前 | |||||
![]() 可怜人意,薄于云水,佳会更难重。 |
|||||
| 属性偏向(炼金) | |||||
|
|||||
| 单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
| A | D | D | D | C | S |
| 基础属性 | |||||
| 基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
| R | 抽取获得 | 异变4-2、异变8-1 | |||
| 生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
| 12.2 | 122.3 | 1.8 | 18.8 | 1.6 | 16.6 |
| 物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
| 1.6 | 16.1 | 1.6 | 16.1 | 0 | |
| 每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
| 28 | 0 | 1 | |||
| 技能介绍 | |||||
|
狐狸军团派出3骑萌狐级别战力参战,每骑萌狐获得你(并附加xx点)5%的生命值与80%的物理攻击。 | ||||
| 仓稻魂命 | |||||
|
每骑萌狐提升XX点物理攻击力 | ||||
| 狐火 | |||||
| 武器介绍 | ||
| 玉藻球 | ||
|
||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
| R | 45/28 | 38% |
| 觉醒前 | 每次攻击都会造成流血效果,每隔每隔1.5秒造成总体物攻40%的物理伤害,最多叠加5层,持续3秒。 | |
| 觉醒后 | 每次攻击都会造成流血效果,每隔每隔1.5秒造成总体物攻75%的物理伤害,最多叠加5层,持续3秒。 | |

