这次介绍的是《变形金刚:地球之战》变形金刚中的炮兵型八爪怪,八爪怪和浪花是一个技能,效果一样。下面就来看看八爪怪的样子和图鉴吧。
| 八爪怪(炮兵) | |||||||||
| 机器人模式 | 变形模式 | ||||||||
![]() 愁因薄暮起,兴是清秋发。 |
|
||||||||
| 专精于水下作战的八爪怪习惯使用被动攻击的战术。换句话说,他喜欢伺机而动,安详且不具威胁性地漂移着,直到发动快如鬼蝠魟的攻击,可以将任何通过的船只穿个大洞。任何他可以摧毁的对手都有可能成为他的攻击目标,而八爪怪最爱的莫过于是挑拣被他摧毁的残骸,打捞任何他认为有价值的东西。 | |||||||||
| 技能:毁灭旋风 | |||||||||
| 召唤一个毁灭性龙卷风,移动至指定目标,麻痺并中断敌人的攻击,造成大量伤害。 | |||||||||
| 等级 | 伤害(%) | ||||||||
| 1 | 150 | ||||||||
| 2 | 156 | ||||||||
| 3 | 162 | ||||||||
| 4 | 168 | ||||||||
| 5 | 174 | ||||||||
| 6 | 180 | ||||||||
| 7 | 186 | ||||||||
| 8 | 192 | ||||||||
| 9 | 198 | ||||||||
| 10 | 204 | ||||||||
| 参数 | |||||||||
| 等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
| 1 | N/A | 223/29.8 | 294/34.5 | 364/40.7 | |||||
| 5 | N/A | 251/33.5 | 330/38.8 | 410/45.8 | |||||
| 10 | N/A | 291/38.8 | 383/45.0 | 475/53.1 | |||||
| 20 | N/A | 467/62.3 | 615/72.1 | 763/85.1 | |||||
| 30 | N/A | 750/100.0 | 987/115.8 | 1220/136.8 | |||||
| 40 | N/A | 1200/160.4 | 1580/185.8 | 1960/219.5 | |||||
| 50 | N/A | N/A | 2540/298.1 | 3150/352.3 | |||||
| 60 | N/A | N/A | N/A | 4490/502.3 | |||||

