《海岛奇兵》中的迫击炮是一种射程非常远的防御型建筑。不过伤害比较低,这也算是一种平衡吧。想要详细的了解这个防御建筑的话可以关注一下这篇关于它的详细数据介绍。

秋风起兮木叶飞,吴江水兮鲈正肥。
不同等级的司令部,迫击炮可建造数量也是不同的:
| 司令部等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 迫击炮上限 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
迫击炮升级、建造时间详细数据:
| 等级 | 生命值 |
每秒伤害 |
升级所需资源 | 升级所需时间 |
所需司令部等级 |
||
| 木材 |
石头 |
钢材 |
|||||
| 1 | 2000 | 13 | 1180 | -- | -- | 30分钟 | 3 |
| 2 | 2180 | 14 | 2360 | -- | -- | 1小时 | 3 |
| 3 | 2370 | 16 | 5900 | -- | -- | 1小时45分 | 4 |
| 4 | 2600 | 17 | 11500 | -- | -- | 2小时15分 | 5 |
| 5 | 2800 | 19 | 15500 | 1410 | -- | 2小时45分 | 6 |
| 6 | 3000 | 21 | 23500 | 3800 | -- | 3小时15分 | 7 |
| 7 | 3300 | 23 | 40000 | 6800 | -- | 4小时 | 8 |
| 8 | 3600 | 26 | 63000 | 12900 | 2450 | 5小时 | 9 |
| 9 | 3900 | 28 | 25200 | 7000 | 6小时 | 10 | |
| 10 | 4300 | 31 | 50000 | 13400 | 7小时 | 11 | |
| 11 | 4600 | 34 | 26700 | 8小时 | 12 | ||
| 12 | 5100 | 37 | 54000 | 10小时 | 13 | ||
| 13 | 5500 | 41 | 12小时 | 14 | |||
| 14 | 6000 | 45 | 16小时 | 15 | |||
| 15 | 6500 | 49 | 18小时 | 16 | |||
| 16 | 7100 | 54 | 20小时 | 17 | |||
| 17 | 7700 | 60 | 1,300,000 | 22小时 | 18 | ||
| 18 | 8400 | 66 | 1,920,000 | 1天 | 19 | ||
| 19 | 9100 | 72 | 2,870,000 | 1天4小时 | 20 | ||
| 20 | 9900 | 80 | 2,950,000 | 1天8小时 | 20 | ||
| 21 | 10,800 | 87 | 3,420,000 | 3,100,000 | 3,070,000 | 1天10小时 | 21 |
