苍穹战线光辉怎么样?光辉,苍穹战线里的4星突袭。小编带来了苍穹战线光辉属性技能资料,跟着小编一起来认识她吧。
光辉图鉴
![]() 水村山馆,夜阑无寐,听尽空阶雨。 |
|
||||
| 光辉(正常) | 光辉(破衣) | ||||
| 机娘资料 | |||||
| 名称 | 编号 | 星级 | 类型 | 阵营 | CV |
| 光辉 | NO.152 | ★★★★ | 突袭 | 印度 | 近藤玲奈 |
| 基础属性 | |||||
| 耐久 | 36 | 护盾 | 61 | ||
| 火力 | 63 | 侦查 | 61 | ||
| 装甲 | 23 | 机动 | 78 | ||
| 抵抗 | 66 | 装备位 | 3 | ||
| 出站消耗 | |||||
| 燃油 | 弹药 | 可搭载装备 | |||
| 22 | 19 | 中程导弹、格斗导弹、轻型机炮 | |||
| 机娘技能 | |||||
| 双重轰击 | 超视距战第二轮,对一个目标发射2枚中程导弹 | ||||
| 锁定清除 | 格斗战第一轮,对一个目标发射3枚格斗导弹,对护盾效果明显 | ||||
| 改造说明 | |||||
| 改造LV1 | 追加一个推进器的装备位、锁定清除的技能效果强化 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 获得方式 | - | ||||
| 开发公式 | 300/620/300 | ||||
| 建造时间 | 0:39:00 | ||||
通过以上,大家都了解机娘光辉了吗?

