《武林英雄传》六周年庆今日开启,周年庆活动新增了【武极化宗】资料片,游戏中化宗各潜能属性加成怎么样呢?想必很多玩家还不清楚,今天就给大家带来了《武林英雄传》化宗各潜能属性加成表介绍,一起看看吧!
《武林英雄传》化宗各潜能属性加成表
化宗境界 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破2层 | 突破3层 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破2层 | 突破3层 | 潜能名称 | 激活效果 | 突破1层 | 突破2层 | 突破3层 |
化宗1 | 强攻 | 攻击值+800点 | 攻击值+1600点 | 攻击值+2400点 | 强体 | 生命值+4000点 | 生命值+8000点 | 生命值+12000点 | 强身 | 闪避值+1200点 | 闪避值+1800点 | 闪避值+2400点 | 闪避值+3600点 |
化宗2 | 增速 | 聚气值+20点 | 聚气值+70点 | 聚气值+120点 | 增暴 | 暴击值+1000点 | 暴击值+1800点 | 暴击值+2600点 | 增连 | 连击值+800点 | 连击值+1100点 | 连击值+1400点 | 连击值+2000点 |
化宗3 | 提气 | 聚气速度+2% | 聚气速度+4% | 聚气速度+6% | 提暴 | 暴击率提高5% | 暴击率提高10% | 暴击率提高15% | 提连 | 连击率提高3% | 连击率提高5% | 连击率提高7% | 连击率提高10% |
化宗4 | 增伤 | 四系伤害增加3% | 四系伤害增加5% | 四系伤害增加8% | 暴伤 | 触发暴击时,伤害增加5% | 触发暴击时,伤害增加10% | 触发暴击时,伤害增加15% | 连伤 | 触发连击时,伤害增加5% | 触发连击时,伤害增加7% | 触发连击时,伤害增加10% | 触发连击时,伤害增加15% |
化宗5 | 轻灵 | 闪避率提高5% | 闪避率提高10% | 闪避率提高15% | 降暴 | 受到暴击率降低10% | 受到暴击率降低15% | 受到暴击率降低20% | 降连 | 受到连击率降低7% | 受到连击率降低9% | 受到连击率降低12% | 受到连击率降低16% |
化宗6 | 炼体 | 生命值提升3% | 生命值提升7% | 生命值提升10% | 医圣 | 提升自身8%的治疗、活命类效果 | 提升自身16%的治疗、活命类效果 | 提升自身24%的治疗、活命类效果 | 减疗 | 降低对方8%的治疗、活命类效果 | 降低对方12%的治疗、活命类效果 | 降低对方16%的治疗、活命类效果 | 降低对方24%的治疗、活命类效果 |
化宗7 | 降速 | 攻击时,有10%概率降低对方10%聚气速度,持续3回合 | 攻击时,有20%概率降低对方15%聚气速度,持续3回合 | 攻击时,有20%概率降低对方20%聚气速度,持续4回合 | 散功 | 攻击时,10%概率给敌方施加“散功”效果 | 攻击时,15%概率给敌方施加“散功”效果 | 攻击时,20%概率给敌方施加“散功”效果 | 截击 | 攻击时,10%概率给敌方施加“截经”效果 | 攻击时,12%概率给敌方施加“截经”效果 | 攻击时,15%概率给敌方施加“截经”效果 | 攻击时,20%概率给敌方同时施加“截经、截脉”效果 |
化宗8 | 反弹 | 受击时,反弹5%伤害给敌方 | 受击时,反弹10%伤害给敌方 | 受击时,反弹15%伤害给敌方 | 弱化 | 受击时,有10%概率减少敌方所有增益效果1回合 | 受击时,有15%概率减少敌方所有增益效果1回合 | 受击时,有20%概率减少敌方所有增益效果2回合 | 提神 | 受击时,有10%概率减少我方所有负面效果1回合 | 受击时,有12%概率减少我方所有负面效果1回合 | 受击时,有15%概率减少我方所有负面效果1回合 | 受击时,有20%概率减少我方所有负面效果2回合 |
化宗9 | 一速 | 每6回合33%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度12%,提高自身聚气速度12%,持续3回合 | 每5回合50%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度15%,提高自身聚气速度15%,持续3回合 | 每5回合66%概率触发“一速”效果:降低对方聚气速度20%,提高自身聚气速度20%,持续3回合 | 诡击 | 受到攻击时,有10%概率给对方同时施加:中毒、内伤 | 受到攻击时,有15%概率给对方同时施加:中毒、内伤、钝化 | 受到攻击时,有20%概率给对方同时施加:中毒、内伤、钝化、降速 | 绝杀 | 25%概率造成的伤害提升25% | 25%概率造成的伤害提升30% | 25%概率造成的伤害提升35% | 25%概率造成的伤害提升50% |
以上就是小编整理带来的《武林英雄传》化宗各潜能属性加成表介绍,大家还喜欢吗?更多精彩内容,请关注3X软件,小编将持续为您更新!